名称 / 型号 | 主要技术参数/特点 |
GCl02AF气相色谱仪 | 控温范围:室温上15℃-399℃;控温精度高(优于±0.1℃);LCD中文显示;微机化温度控制;(GC102AT)TCD:灵敏度:S≥1500mv·ml/mg(载气:H 2 ;样品:C 16);(GC102AF)FID:检测限:M<1x10-10g/s(样品:C 16) |
GCl02AT气相色谱仪 |
GCl02M气相色谱仪 | 控温范围:室温上30℃-300℃;恒温精度:±0.1℃-0.2℃;TCD灵敏度:S≥1000 mv·ml/mg (载气:H 2 ;样品:C16);FID检测限:M≤1x10-10g/s(载气:N2 ;样品:C 16) |
GCl02NJ白酒分析色谱仪 | FID检测限:Mt≤1×10-10g/s(载气:H2 ;样品:C16);基线漂移:≤0.15MV/H,配白酒混合柱 |
GCll2A气相色谱仪 | 控温范围:室温上7℃-400℃(增量1℃);程升阶数:五阶,LCD显示;可同时安装FID、TCD、多种尺寸毛细管、填充柱;FID检测限:Mt≤5×10-11g/s(样品:C16); |
GCll2A-TCD热导池检测器 | TCD灵敏度:≥2000mV。ml/mg;基线噪声≤20µv;线性范围≥104( |
GCl22气相色谱仪 | 控温范围:室温上7℃-400℃(增量1℃);程升阶数:五阶;独立毛细管进样系统;多种尺寸毛细管、填充柱可装;可选配五种检测器FID灵敏度:Mt≤5×10-12g/s(样品:C16) |
GCl22-TCD热导池检测器 | 灵敏度S≥2500 mV·ml/mg(载气H2 ;样品:正十六烷);基线噪声≤20µv;线性范围≥104 |
GCl22-ECD电子捕获检测器 | 检测限:Mt≤2×10-13g/s(样品:正己烷σ—666);基线噪声:≤10µA;线性范围:≥103 |
GCl22-FPD火焰光度检测器 | 检测限:对磷:Mt≤2×10-11g/s(样品:甲基对硫磷);对硫:Mt≤1×10-10g/s(样品:甲基对硫磷);基线噪声:≤10µV;线性范围:对磷≥103;对硫>≥102 |
GCl22-NPD氮磷检测器 | 检测限:对氮:Mt≤5×10-11g/s;对磷:Mt≤5×10-12g/s;基线噪声:≤4×10-13A;线性范围:≥103; |
GC126气相色谱仪(新) | 微机控制系统;控温精度高(优于±0.1℃);3.8”大屏幕液晶屏显示各路温控设定值;具有六路独立的控制区域;实现九阶程序升温;具有柱箱自动降温;实现快速冷却;仪器基型配有双氢高灵敏度火焰离子检测器(FID),可同时安装二种检测器;检测器灵敏度(FID:Mt≤4×10-12g/s) |
GC126氢火焰离子检测器(新) |
GC126-TCD热导池检测器(新) | 温度范围为室温+7~400℃;灵敏度S≥5000mV.ml/mg |
GC126-FPD火焰光度检测器(新) | 温度范围为室温+7~400℃;检测限:对磷Mt≤3*10-12g/s(P)对硫Mt≤4*10-11g/s(S) |
GC126-ECD电子捕获检测器(新) | 温度范围为室温+7~350℃;放射源63Ni10-12mci;小检测量:5*10-14g/ml;样品:r666 |
GC126-NPD氮磷检测器(新) | 温度范围为室温+7~400℃;检测限:对氮:Mt≤5*10-12g/s(N)对磷Mt≤5*10-13g/s(P) |
LC-200型高效液相色谱仪 | 控温范围:室温上10℃-89℃(增加量1℃);温度稳定性误差:≤0.5℃;高压输液泵:流量设定范围:0.1ml/min-8.0ml/min;流量稳定性误差:≤2%紫外/可见光检测器;波长范围:190nm-700nm;波长准确度:±2nm |
气相色谱仪(实验室变压器油) | 符合GB7252-2001国家标准,配一台GCll2A(含色谱柱)、热导检测器、转化炉、六通阀、色谱软件、标准气体等 |
TVOC毛细管柱 | 符合GB50325-2001国家标准 |
苯填充柱 | 符合GB50325-2001国家标准 |
HD-Ⅲ型热解析仪 | 解吸率:>90%;控温精度:±0.1℃(由色谱主机控制);内装刻度式稳流阀;手动进样 |
HD-D型热解析仪 | 解吸率:>90%;控温精度:±1℃(由色谱主机控制);内装刻度式稳流阀;六通阀切换进样,方便 |
HD-E型热解析仪 |
N2000色谱处理软件 |