品牌:上海仪电科学仪器股份有限公司(上海雷磁) 名称:溶解氧测定仪 型号:JPSJ-606T
上海仪电上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧测定仪 【主要特点】 ● 采用高清彩色液晶触摸屏,显示清晰 ● 支持中英文 ● 温度单位可选:℃ 和 °F。 ● 支持自动关机、断电保护和恢复出厂设置等功能 ● 支持固件升级功能,允许功能扩展和个性化要求 ● 支持IP54防护等级 ● 标配极谱法溶解氧电极、独立电极支架和防尘罩 智能操作、自动识别、批量检测 ● 智能操作系统,具有方法管理、电极管理、数据管理和用户管理等功能 ● 支持仪器自检和用户分级权限管理,支持密码管理 ● 智能判别终点,支持自动读数、定时读数、定时间隔读数、手动读数 ● 支持自动温度补偿、自动大气压补偿(单位可选kPa、mbar、Torr、Atm) ● 支持零氧标定和满度标定 ● 支持校准提醒、强制校准功能,支持标液核查、强制标液核查功能 ● 具有报警功能,支持设置上下限 ● 支持盐度补偿功能 ● 支持连接自动进样器 ,实现样品的自动测量和批量检测 数据管理,信息追溯 ● 符合GLP规范,支持数据存储1000套、查阅、删除、统计、分析、传输和打印 ● 支持GMP 管理,支持GMP操作日志查阅,实现数据的完整溯源和追踪 ● 具有RS-232接口,支持连接标准RS-232串口打印机,直接打印测量结果,打印格式可选 ● 具有USB接口,通过通信软件与PC连接,实现数据传输 ● 支持U盘读写,支持连接扫描枪 上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧测定仪 技术参数 型号 技术参数 | JPSJ-606T | 测量参数 | 溶解氧浓度、溶解氧饱和度和温度值 | 溶解氧 | 范围 | 电子单元:(0.00~99.99)mg/L 配套范围:(0.00~50.00)mg/L |
| 最小分辨率 | 0.01 mg/L |
| 电子单元示值误差 | ±0.10mg/L |
| 仪器示值误差 | ±0.30mg/L(≤ 20.00mg/L) ±10.0%(> 20.00mg/L) |
| 响应时间 | ≤45s(20.0 ℃时90%响应) |
| 盐度补偿误差 | ±2% | 饱和度 | 范围 | (0.0~600.0)% |
| 最小分辨率 | 0.1% |
| 电子单元示值误差 | ±2.0% |
| 仪器示值误差 | ±10.0% | 温度 | 范围 | (-10.0~135.0)℃/(14.0-275.0)℉ |
| 最小分辨率 | 0.1 ℃/0.1℉ |
| 电子单元示值误差 | ±0.1 ℃ |
| 仪器的示值误差 | ±0.3℃(0.0℃-60.0℃);±1.0 ℃(其他范围) | 电源 | 电源适配器(输入:AC100~240V,输出:DC24V) | 尺寸(mm),重量(kg) | 220×195×68,0.95 |
上海仪电上海雷磁JPSJ-606T型溶解氧测定仪 |