特点:
实用而坚固的防风罩
坚固的称重传感器确保结果可靠
下部吊钩称重,大尺寸容器的称量不再有障碍
通过 USB 端口可将数据传输至 Microsoft® Excel 表格,进行完整的数据记录超大的水平调节轮及前置的水平指示气泡,轻松完成天平的水平调整
按时间间隔打印输出结果,可以轻松记录称量过程变化
监管锁:教师和教授可通过这一实用功能来锁定菜单,以便学生们将注意力集中在学习上。
技术数据:
                        |              型号              |                          单位              |                          224              |                          124              |                          313              |                          213              |                          2102              |                          1102              |                          612              |                          5101              |                          5100              |         
                    |              Design              |                          -              |                          1              |                          1              |                          2              |                          2              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |         
                    |              称重能力              |                          克              |                          220              |                          120              |                          310              |                          210              |                          2100              |                          1100              |                          610              |                          5100              |                          5100              |         
                    |              可读性              |                          毫克              |                          0.1              |                          0.1              |                          1              |                          1              |                          10              |                          10              |                          10              |                          100              |                          1000              |         
                    |              可重复性              |                          毫克              |                          0.1              |                          0.1              |                          1              |                          1              |                          10              |                          10              |                          10              |                          100              |                          500              |         
                    |              线性              |                          毫克              |                          0.3              |                          0.3              |                          3              |                          3              |                          30              |                          30              |                          30              |                          300              |                          1000              |         
                    |              一般稳定时间              |                          秒              |                          4              |                          4              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |                          3              |         
                    |              称重盘规格              |                          毫米              |                          ø90              |                          ø90              |                          ø120              |                          ø120              |                          ø180              |                          ø180              |                          ø180              |                          ø180              |                          ø180              |         
                    |              称重室高度              |                          毫米              |                          209              |                          209              |                          209              |                          209              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |                          -              |         
                    |              大约净重              |                          千克              |                          4.5              |                          4.5              |                          4.9              |                          4.9              |                          3.1              |                          3.1              |                          3.1              |                          3.1              |                          3.1              |         
                    |              磅              |                          9.9              |                          9.9              |                          10.8              |                          10.8              |                          6.8              |                          6.8              |                          6.8              |                          6.8              |                          6.8              |         
                    |              尺寸:深 + 宽 + 高              |                          毫米              |                          360 + 216 + 320              |                          360 + 216 + 95              |         
                    |              英寸              |                          14.1 + 8.5 + 12.6              |                          14.1 + 8.5 + 3.75              |         
                    |              数据接口              |                          -              |                          Mini USB              |         
                    |              -              |         
                    |              自动识别打印机 YDP40              |         
                    |              直接向 Microsoft® Excel 等传输数据而无需使用额外软件              |         
                    |              可编程、间隔可控的数据输出              |         
                    |              监管锁              |                          -              |                          用于防止意外操作的菜单锁              |         
                    |              外壳和防风罩              |                          -              |                          坚固而易于清洁的外壳,带易于操作的防风罩(如适用)              |         
                    |              应用程序              |                          -              |                          称重;密度;百分比;检查;峰值保持;计数;不稳定条件              |         
                    |              防盗锁              |                          -              |                          肯辛顿锁,可连接防盗锁链              |         
                    |              保护罩              |                          -              |                          所有型号均标配              |         
                    |              下部吊钩称重              |                          -              |                          集成              |         
                    |              附件              |                          -              |                          请参阅 Practum 附件列表              |         
                    |              技术与结构              |                          -              |                          德国制造              |         
    
应用
全新的 Practum 天平可确保称量结果准确:这是一款操作简单、极其坚固、性能可靠的实验室天平。对于应用,Practum 拥有您所需的一切。因此您只需为您真正的需求付费。
称重
Practum 可以称量在分析实验中遇到的所有样品 – 从小量的样品到重的样品,从整块的实心样品到数量极少的糊状物、粉末和液体,Practum都可以提供无的称重可靠性。
密度测定
使用 Practum 天平和我们的可选密度工具包,您可以轻松而准确地确定实心物体的密度。
检重
当您需要检测不同的物体(如单个包装)是否处于特定的允许误差范围内时,Practum 是您的理想之选。
确定差额的百分比
当需要比较不同的样品,并确定它们与参考之间的差异如何时,此功能可帮助您完成数学计算。
计数
我们可使用 Practum 天平对相同的材料(例如药片、螺钉以及其他同类部件)进行计数操作。使用Practum 天平,比人工计数更简单、更快速、更准确。
峰值保持功能
忘掉读取瞬时数据的烦恼吧!Practum 可以轻松地确定和“保持”峰值。该功能被激活时,会锁定一个时间段内的大读数;还可用于显示屏被大体积样品遮挡时锁定读数。
在不稳定条件下称重
您的称重环境是否存在明显的震动?是否能明显感受到空气的层流?或者您是否需要确定正在不停跳动的小老鼠的确切重量?利用 Practum 的该项功能就可以轻松解决这一切问题。